當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(比重計) > 液體密度計 > DE-120L萬分之一液體密度計DE-120L
簡要描述:萬分之一液體密度計DE-120L是目前市場上Z的液體密度計,也是Daho Meter『達宏美拓』品牌經(jīng)典款產(chǎn)品,優(yōu)良品質,精準度始終如一;密度測量重復性與方便性*業(yè)界。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 密度測量范圍 | 0.0001—99.9999g/cm3 |
---|---|---|---|
最小取樣量 | 50ml | 密度精度 | 0.0001g/cm |
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測類型 | 測液體樣品 |
儀器類別 | 臺式 | 行業(yè)應用 | 通用密度計 |
儀器種類 | 浮力密度計 |
應用行業(yè):
萬分之一液體密度計DE-120L適用于各種酸堿鹽溶液、化學品、油類、石油、化妝品、油漆、涂料、油墨、香精、香料、化工溶液、化學試劑、樹脂、膠粘劑、食用油、飲料、藥劑、助劑、合成劑、金屬加工、火電、電鍍行業(yè)、建筑、化工貿易、大專院校、檢測機構、政府部門、教學機構……等產(chǎn)業(yè)。
萬分之一液體密度計DE-120L特點與優(yōu)點:
|
|
操作方法:
技術指標:
品牌 | DahoMeter 達宏美拓 | |
品名/型號 | 液體密度計DH-300L | 液體密度計DE-120L |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—99.999g/cm3 | 0.0001—99.9999g/cm3 |
測量種類 | a:流動性液體、粘稠性液體、揮發(fā)性液體、腐蝕性液體、高溫液體、懸浮性液體、乳化液體…等多種狀態(tài)液體 b:酒精、助焊劑、香精、血液、甘油、氯化鈉、電解液、柴油、制冷劑、二氯甲烷、硫酸…等相似狀態(tài)液體皆可測量 | |
測量原理 | 阿基米德原理 | |
測量模式 | 1組 | |
測量時間 | 即時測量 | |
記憶方式 | 動態(tài)記憶 | |
結果顯示 | 密度值 | |
比重測量架 | 304不銹鋼比重測量架 | |
功能設定 | 溫度設定、溶液密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標準附件 | ①主機、②測量放置板、③DE-20A標準液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計、⑥100G砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個 ※DE-20A標準液體測量組件一套:含不銹鋼掛鉤2個、標準玻璃砝碼1個、不銹鋼砝碼1個、測量杯2個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機、② DE-20B防腐蝕性液體測量組件、③DE-20A標準液體測量組件 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼