鋨 | 22.59×10^3[1] |
銥 | 22.56×10^3 |
鉑 | 21.45×10^3 |
金 | 19.32×10^3 |
鉛 | 11.3437×10^3 |
銀 | 10.5020×10^3 |
黃銅 紫銅 | 8.5-8.8×10^3 8.93×10^3 |
鋼鐵 | 7.9×10^3 |
灰鑄鐵 白鑄鐵 | 6.6-7.4×10^3 7.4-7.7×10^3 |
鋁 | 2.7×10^3 |
壓鑄鋁合金 | 2.66×10^3 |
擠壓成型鋁合金 | 2.71×10^3 |
大理石 | (2.6~2.8)×10^3 |
花崗巖 | (2.6~2.8)×10^3 |
玻璃 | (2.4~2.8)×10^3 |
磚 | (1.4~2.2)×10^3 |
混凝土 | 2.2×10^3 |
冰 | 0.9×10^3 |
石蠟 | 0.9×10^3 |
干松木 | 0.5×10^3 |
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃